systems.camp OWL 2025
Was Dich erwartet!
Bereit für das ultimative Networking-Erlebnis?
Hier kommt der gewohnte systems.camp Spirit, mit jeder Menge Interaktivität und neuen Impulsen:
- Mehrere parallel laufende Sessions – alles auf Deinen Input abgestimmt!
- Du kannst aktiv mitdiskutieren und Ideen einbringen!
- Jump from session to session – und finde immer das, was Dich am meisten interessiert!
- Raum für Networking und private Gespräche – der perfekte Ort, um Gleichgesinnte zu treffen!
Dein Zeitplan für den Tag – voller Action und Austausch!
Uhrzeit | Session | Ort |
---|---|---|
08:30 - 09:00 | Check-In | Eingangsbereich |
09:00 - 09:15 | Begrüßung und Erklärungen | IoT Experience Center |
09:15 - 09:35 | Impulsvortrag | IoT Experience Center |
09:35 - 10:00 | Sessionplanung | IoT Experience Center |
10:00 - 10:45 | Sessionblock 1 | Raum laut Sessionboard |
10:50 - 11:35 | Sessionblock 2 | Raum laut Sessionboard |
11:40 - 12:25 | Sessionblock 3 | Raum laut Sessionboard |
12:25 - 13:25 | Mittagspause | IoT Experience Center |
13:25 - 13:45 | Impulsvortrag | IoT Experience Center |
13:45 - 14:00 | Sessionplanung (Update) | IoT Experience Center |
14:00 - 14:45 | Sessionblock 4 | Raum laut Sessionboard |
14:50 - 15:35 | Sessionblock 5 | Raum laut Sessionboard |
15:40 - 16:25 | Sessionblock 6 | Raum laut Sessionboard |
16:25 - 17:00 | Abschluss | IoT Experience Center |
ca. 17:00 | Ende des Barcamps | – |
Bereit, das systems.camp OWL 2025 mitzugestalten?
Melde dich rechtzeitig an und sei dabei – sichere dir deinen Platz beim systems.camp 2025.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wir freuen uns auf Dich!